Çeyrek Altın · Temmuz 2026 Özeti
31 günlük veri · 1 Tem – 31 Tem · Uygun Kuyumculuk
10.191 ₺ ay sonu ortalama
Günlük Kapanış Fiyatları
| Tarih | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 Tem | 9.751 ₺ | 10.090 ₺ | — |
| 2 Tem | 9.933 ₺ | 10.280 ₺ | ▲ %1,88 |
| 3 Tem | 10.163 ₺ | 10.510 ₺ | ▲ %2,24 |
| 4 Tem | 10.185 ₺ | 10.532 ₺ | ▲ %0,21 |
| 5 Tem | 10.180 ₺ | 10.520 ₺ | ▼ %0,11 |
| 6 Tem | 10.148 ₺ | 10.485 ₺ | ▼ %0,33 |
| 7 Tem | 10.096 ₺ | 10.436 ₺ | ▼ %0,47 |
| 8 Tem | 9.971 ₺ | 10.305 ₺ | ▼ %1,26 |
| 9 Tem | 9.989 ₺ | 10.313 ₺ | ▲ %0,08 |
| 10 Tem | 10.016 ₺ | 10.336 ₺ | ▲ %0,22 |
| 11 Tem | 10.018 ₺ | 10.361 ₺ | ▲ %0,24 |
| 12 Tem | 10.000 ₺ | 10.370 ₺ | ▲ %0,09 |
| 13 Tem | 9.872 ₺ | 10.209 ₺ | ▼ %1,55 |
| 14 Tem | 9.843 ₺ | 10.160 ₺ | ▼ %0,48 |
| 15 Tem | 9.872 ₺ | 10.187 ₺ | ▲ %0,27 |
| 16 Tem | 9.835 ₺ | 10.150 ₺ | ▼ %0,36 |
| 17 Tem | 9.795 ₺ | 10.113 ₺ | ▼ %0,36 |
| 18 Tem | 9.870 ₺ | 10.178 ₺ | ▲ %0,64 |
| 19 Tem | 9.880 ₺ | 10.180 ₺ | ~ |
| 20 Tem | 9.857 ₺ | 10.160 ₺ | ▼ %0,20 |
| 21 Tem | 9.936 ₺ | 10.242 ₺ | ▲ %0,81 |
| 22 Tem | 10.064 ₺ | 10.375 ₺ | ▲ %1,30 |
| 23 Tem | 9.947 ₺ | 10.267 ₺ | ▼ %1,04 |
| 24 Tem | 9.863 ₺ | 10.178 ₺ | ▼ %0,87 |
| 25 Tem | 9.885 ₺ | 10.193 ₺ | ▲ %0,15 |
| 26 Tem | 9.900 ₺ | 10.210 ₺ | ▲ %0,17 |
| 27 Tem | 9.962 ₺ | 10.275 ₺ | ▲ %0,64 |
| 28 Tem | 9.838 ₺ | 10.152 ₺ | ▼ %1,20 |
| 29 Tem | 9.782 ₺ | 10.123 ₺ | ▼ %0,29 |
| 30 Tem | 9.839 ₺ | 10.223 ₺ | ▲ %0,99 |
| 31 Tem | 9.824 ₺ | 10.191 ₺ | ▼ %0,31 |
Aylık İstatistikler
En Düşük Satış
9.940 ₺
En Yüksek Satış
10.590 ₺
Ortalama Satış
10.268 ₺
Ortalama Alış
9.939 ₺
En Yüksek Günlük Artış
En Yüksek Günlük Düşüş
Aylık Trend Grafiği
Sıkça Sorulan Sorular
Temmuz 2026 ayında Çeyrek Altın fiyatı nasıl değişti?
Temmuz 2026 ayında Çeyrek Altın ay başı ortalama 10.090 ₺, ay sonu ortalama 10.191 ₺ seviyesindeydi. Aylık değişim %1.00 olarak gerçekleşti. (Bu ay 30 günü aştığı için saatlik kayıtlar günlük özete dönüştürülmüştür.)
Temmuz 2026 ayının en düşük ve en yüksek Çeyrek Altın fiyatı ne kadardı?
Ay boyunca en düşük satış fiyatı 9.940 ₺, en yüksek satış fiyatı 10.590 ₺ oldu. Ortalama satış 10.268 ₺ seviyesinde gerçekleşti.
Bu fiyatlar nasıl belirleniyor?
Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'un günlük alış-satış kurlarıdır. Fiyatlar gün içinde altının küresel piyasa hareketleri ve döviz kurlarına göre güncellenir, her gün için kapanış değeri kayıt altına alınır.
Öne Çıkan Ürünlerimiz
Blog'dan Seçtiklerimiz
Çeyrek Altın · Temmuz 2026 Özeti
Temmuz 2026 ayında Çeyrek Altın kuyumcu fiyatlarının özet sayfasıdır. Bu ay 30 günü aştığı için saatlik kayıtlar günlük özete dönüştürülmüştür. Ay boyunca 31 günlük arşiv verisi kaydedilmiş, ay başı ortalama 10.090 ₺ seviyesinden başlayan satış fiyatı, ay sonu ortalama 10.191 ₺ olarak gerçekleşmiştir. En düşük satış değeri 9.940 ₺, en yüksek 10.590 ₺, ortalama satış 10.268 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'a aittir. Günlük detay için tablodaki tarihlere tıklayabilir, güncel fiyatlar için Çeyrek Altın Güncel Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 1950'den günümüze göz alıcı ışıltı.