İsviçre Frangı (CHF/TRY) · 10 Nisan 2026
Cuma · 26 snapshot · Uygun Kuyumculuk Biga Çanakkale
57,00 ₺ gün kapanış satış kuru
Önceki Güne Göre
▲ %0,35
| Saat | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 00:15 | 55,20 ₺ | 57,10 ₺ |
| 01:10 | 55,30 ₺ | 57,00 ₺ |
| 02:05 | 55,30 ₺ | 57,00 ₺ |
| 03:00 | 55,30 ₺ | 57,00 ₺ |
| 03:55 | 55,30 ₺ | 56,90 ₺ |
| 04:51 | 55,30 ₺ | 57,00 ₺ |
| 05:46 | 55,30 ₺ | 56,90 ₺ |
| 06:41 | 55,30 ₺ | 57,00 ₺ |
| 07:37 | 55,40 ₺ | 57,00 ₺ |
| 08:32 | 55,40 ₺ | 56,90 ₺ |
| 09:28 | 55,30 ₺ | 56,80 ₺ |
| 10:23 | 55,30 ₺ | 56,80 ₺ |
| 11:19 | 55,30 ₺ | 56,80 ₺ |
| 12:14 | 55,30 ₺ | 56,80 ₺ |
| 13:10 | 55,40 ₺ | 56,80 ₺ |
| 14:06 | 55,40 ₺ | 56,90 ₺ |
| 15:01 | 55,40 ₺ | 56,90 ₺ |
| 15:56 | 55,40 ₺ | 56,90 ₺ |
| 16:52 | 55,60 ₺ | 57,10 ₺ |
| 17:48 | 55,60 ₺ | 57,10 ₺ |
| 18:43 | 55,50 ₺ | 57,00 ₺ |
| 19:38 | 55,40 ₺ | 57,00 ₺ |
| 20:33 | 55,40 ₺ | 56,90 ₺ |
| 21:28 | 55,40 ₺ | 57,00 ₺ |
| 22:24 | 55,40 ₺ | 57,00 ₺ |
| 23:19 | 55,30 ₺ | 57,00 ₺ |
Günün İstatistikleri
En Düşük
56,80 ₺
En Yüksek
57,10 ₺
Ortalama Satış
56,95 ₺
Ortalama Alış
55,37 ₺
Saatlik Kur Grafiği
Sıkça Sorulan Sorular
10 Nisan 2026 tarihinde Frank kuru ne kadardı?
10 Nisan 2026 tarihinde İsviçre Frangı (CHF/TRY) gün sonu satış kuru 57,00 ₺, alış kuru 55,30 ₺ olarak gerçekleşti. Gün boyunca 26 ayrı snapshot kaydedilmiştir.
O günün en düşük ve en yüksek Frank kuru ne kadardı?
Gün içinde en düşük satış 56,80 ₺, en yüksek satış 57,10 ₺ olarak gerçekleşti. Ortalama satış kuru 56,95 ₺ seviyesindeydi.
Bu kurlar nasıl belirleniyor?
Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'un günlük döviz alış-satış kurlarıdır. Kurlar gün içinde uluslararası piyasa hareketlerine göre güncellenir, her snapshot anlık değeri yansıtır.
Öne Çıkan Ürünlerimiz
Blog'dan Seçtiklerimiz
İsviçre Frangı Hakkında
Bu sayfada 10 Nisan 2026 tarihinde İsviçre Frangı (CHF/TRY) kuyumcu döviz alış-satış kurları yer almaktadır. Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'a aittir. Gün boyunca 26 ayrı snapshot kaydedilmiştir; en düşük satış kuru 56,80 ₺, en yüksek 57,10 ₺. Güncel döviz kurları için Döviz Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 1950'den günümüze güvenilir kuyumcu hizmeti.