Uygun Kuyumculuk — Biga Çanakkale Kuyumcu Altın Fiyatları
1950'den bu yana bilezik, yüzük, kolye ve kuyumculuk hizmetleri
📅 GEÇMİŞ FİYATLAR ▾
Neden Uygun Kuyumculuk?
Uygun Kuyumculuk Hakkı UYGUN tarafından 1950'lerin başında faaliyetlerine başlamıştır. Bir aile şirketi olan Uygun Kuyumculuk üç nesildir ticaret etiğinden vazgeçmeden yoluna devam ediyor.
Kalite
Uygun Kuyumculuk 1950'den günümüze kadar doğruluk dürüstlük ve güven temelleri üzerine inşa edilmiş sistemimizin bizi başarıya taşıyacağına inanan ekibimiz ile Çanakkale / Biga'da hizmet vermekteyiz.
Pazar Yerlerimiz
60 yılı aşkın tecrübemiz ile bize güvenebilir ve gönül rahatlığı ile mağazamızdan alışveriş yapabilirsiniz.
Son 7 Günün Altın Kapanış Fiyatları
Detaylı saatlik geçmiş için tablo hücrelerine tıklayabilirsiniz
| Ürün | Bugün31.05 | Dün30.05 | Cum29.05 | Per28.05 | Çar27.05 | Sal26.05 | Pzt25.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.410 | 6.410 | 6.415 | 6.345 | 6.290 | 6.360 | 6.395 |
| 24 Ayar Gram | 6.890 | 6.890 | 6.900 | 6.830 | 6.770 | 6.840 | 6.880 |
| Çeyrek | 11.220 | 11.220 | 11.230 | 11.110 | 11.010 | 11.130 | 11.230 |
| Yarım | 22.440 | 22.440 | 22.460 | 22.220 | 22.020 | 22.260 | 22.460 |
| Tam | 44.880 | 44.880 | 44.920 | 44.440 | 44.040 | 44.520 | 44.920 |
| Gremse | 111.100 | 111.100 | 111.200 | 110.000 | 109.000 | 110.200 | 110.800 |
| Ata Lira | 45.930 | 45.930 | 45.970 | 45.490 | 45.090 | 45.580 | 45.790 |
| 1 Gram | 6.410 | 6.410 | 6.415 | 6.345 | 6.290 | 6.360 | 6.395 |
| 0.5 Gram | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.260 | 3.230 | 3.265 | 3.280 |
| 0.25 Gram | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.665 | 1.650 | 1.665 | 1.675 |
| 0.10 Gram | 935 | 935 | 935 | 925 | 920 | 930 | 875 |
| 0.05 Gram | 550 | 550 | 550 | 545 | 545 | 545 | 550 |
Fiyatlar Türk Lirası (₺) cinsindendir. Bugün için son güncellenen fiyat görünür.
BLOG YAZILARIMIZ
