Gremse (2.5'lu) Altın · Nisan 2026 Özeti
29 günlük veri · 2 Nis – 30 Nis · Uygun Kuyumculuk
109.800 ₺ ay sonu ortalama
Günlük Kapanış Fiyatları
| Tarih | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2 Nis | 109.028 ₺ | 116.438 ₺ | — |
| 3 Nis | 109.662 ₺ | 115.654 ₺ | ▼ %0,67 |
| 4 Nis | 109.269 ₺ | 114.127 ₺ | ▼ %1,32 |
| 5 Nis | 109.431 ₺ | 114.846 ₺ | ▲ %0,63 |
| 6 Nis | 108.638 ₺ | 114.015 ₺ | ▼ %0,72 |
| 7 Nis | 109.400 ₺ | 115.000 ₺ | ▲ %0,86 |
| 8 Nis | 109.400 ₺ | 115.300 ₺ | ▲ %0,26 |
| 9 Nis | 110.100 ₺ | 115.600 ₺ | ▲ %0,26 |
| 10 Nis | 109.600 ₺ | 115.200 ₺ | ▼ %0,35 |
| 11 Nis | 110.100 ₺ | 115.200 ₺ | ~ |
| 12 Nis | 110.100 ₺ | 115.200 ₺ | ~ |
| 13 Nis | 109.600 ₺ | 114.700 ₺ | ▼ %0,43 |
| 14 Nis | 111.300 ₺ | 115.300 ₺ | ▲ %0,52 |
| 15 Nis | 110.400 ₺ | 113.600 ₺ | ▼ %1,47 |
| 16 Nis | 110.500 ₺ | 113.700 ₺ | ▲ %0,09 |
| 17 Nis | 111.600 ₺ | 114.900 ₺ | ▲ %1,06 |
| 18 Nis | 111.200 ₺ | 114.500 ₺ | ▼ %0,35 |
| 19 Nis | 111.200 ₺ | 114.500 ₺ | ~ |
| 20 Nis | 110.700 ₺ | 113.800 ₺ | ▼ %0,61 |
| 21 Nis | 108.700 ₺ | 112.000 ₺ | ▼ %1,58 |
| 22 Nis | 109.200 ₺ | 112.500 ₺ | ▲ %0,45 |
| 23 Nis | 108.000 ₺ | 111.300 ₺ | ▼ %1,07 |
| 24 Nis | 107.800 ₺ | 111.700 ₺ | ▲ %0,36 |
| 25 Nis | 107.800 ₺ | 111.700 ₺ | ~ |
| 26 Nis | 107.800 ₺ | 111.700 ₺ | ~ |
| 27 Nis | 106.900 ₺ | 110.700 ₺ | ▼ %0,90 |
| 28 Nis | 105.600 ₺ | 109.200 ₺ | ▼ %1,36 |
| 29 Nis | 104.600 ₺ | 108.200 ₺ | ▼ %0,92 |
| 30 Nis | 106.200 ₺ | 109.800 ₺ | ▲ %1,48 |
Aylık İstatistikler
En Düşük Satış
107.800 ₺
En Yüksek Satış
119.010 ₺
Ortalama Satış
113.461 ₺
Ortalama Alış
109.098 ₺
En Yüksek Günlük Artış
En Yüksek Günlük Düşüş
Aylık Trend Grafiği
Sıkça Sorulan Sorular
Nisan 2026 ayında Gremse Altın fiyatı nasıl değişti?
Nisan 2026 ayında Gremse (2.5'lu) Altın ay başı ortalama 116.438 ₺, ay sonu ortalama 109.800 ₺ seviyesindeydi. Aylık değişim %-5.70 olarak gerçekleşti. (Bu ay 30 günü aştığı için saatlik kayıtlar günlük özete dönüştürülmüştür.)
Nisan 2026 ayının en düşük ve en yüksek Gremse Altın fiyatı ne kadardı?
Ay boyunca en düşük satış fiyatı 107.800 ₺, en yüksek satış fiyatı 119.010 ₺ oldu. Ortalama satış 113.461 ₺ seviyesinde gerçekleşti.
Bu fiyatlar nasıl belirleniyor?
Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'un günlük alış-satış kurlarıdır. Fiyatlar gün içinde altının küresel piyasa hareketleri ve döviz kurlarına göre güncellenir, her gün için kapanış değeri kayıt altına alınır.
Öne Çıkan Ürünlerimiz
Blog'dan Seçtiklerimiz
Gremse (2.5'lu) Altın · Nisan 2026 Özeti
Nisan 2026 ayında Gremse (2.5'lu) Altın kuyumcu fiyatlarının özet sayfasıdır. Bu ay 30 günü aştığı için saatlik kayıtlar günlük özete dönüştürülmüştür. Ay boyunca 29 günlük arşiv verisi kaydedilmiş, ay başı ortalama 116.438 ₺ seviyesinden başlayan satış fiyatı, ay sonu ortalama 109.800 ₺ olarak gerçekleşmiştir. En düşük satış değeri 107.800 ₺, en yüksek 119.010 ₺, ortalama satış 113.461 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'a aittir. Günlük detay için tablodaki tarihlere tıklayabilir, güncel fiyatlar için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 1950'den günümüze göz alıcı ışıltı.