Euro (EUR/TRY) · 8 Mayıs 2026
Cuma · 25 snapshot · Uygun Kuyumculuk Biga Çanakkale
53,70 ₺ gün kapanış satış kuru
Önceki Güne Göre
▲ %0,37
| Saat | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 00:13 | 52,60 ₺ | 53,60 ₺ |
| 01:09 | 52,50 ₺ | 53,60 ₺ |
| 02:05 | 52,50 ₺ | 53,60 ₺ |
| 03:01 | 52,50 ₺ | 53,60 ₺ |
| 04:01 | 52,50 ₺ | 53,60 ₺ |
| 04:57 | 52,60 ₺ | 53,60 ₺ |
| 05:53 | 52,60 ₺ | 53,60 ₺ |
| 06:49 | 52,60 ₺ | 53,60 ₺ |
| 07:51 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 08:47 | 52,60 ₺ | 53,60 ₺ |
| 09:49 | 52,60 ₺ | 53,50 ₺ |
| 10:47 | 52,60 ₺ | 53,50 ₺ |
| 11:43 | 52,60 ₺ | 53,50 ₺ |
| 12:39 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 13:39 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 14:34 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 15:36 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 16:34 | 52,80 ₺ | 53,60 ₺ |
| 17:30 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 18:28 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 19:24 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 20:22 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 21:18 | 52,70 ₺ | 53,60 ₺ |
| 22:16 | 52,70 ₺ | 53,70 ₺ |
| 23:12 | 52,70 ₺ | 53,70 ₺ |
Günün İstatistikleri
En Düşük
53,50 ₺
En Yüksek
53,70 ₺
Ortalama Satış
53,60 ₺
Ortalama Alış
52,64 ₺
Saatlik Kur Grafiği
Sıkça Sorulan Sorular
8 Mayıs 2026 tarihinde Euro kuru ne kadardı?
8 Mayıs 2026 tarihinde Euro (EUR/TRY) gün sonu satış kuru 53,70 ₺, alış kuru 52,70 ₺ olarak gerçekleşti. Gün boyunca 25 ayrı snapshot kaydedilmiştir.
O günün en düşük ve en yüksek Euro kuru ne kadardı?
Gün içinde en düşük satış 53,50 ₺, en yüksek satış 53,70 ₺ olarak gerçekleşti. Ortalama satış kuru 53,60 ₺ seviyesindeydi.
Bu kurlar nasıl belirleniyor?
Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'un günlük döviz alış-satış kurlarıdır. Kurlar gün içinde uluslararası piyasa hareketlerine göre güncellenir, her snapshot anlık değeri yansıtır.
Öne Çıkan Ürünlerimiz
Blog'dan Seçtiklerimiz
Euro Hakkında
Bu sayfada 8 Mayıs 2026 tarihinde Euro (EUR/TRY) kuyumcu döviz alış-satış kurları yer almaktadır. Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'a aittir. Gün boyunca 25 ayrı snapshot kaydedilmiştir; en düşük satış kuru 53,50 ₺, en yüksek 53,70 ₺. Güncel döviz kurları için Döviz Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 1950'den günümüze güvenilir kuyumcu hizmeti.