Euro (EUR/TRY) · 5 Mayıs 2026
Salı · 25 snapshot · Uygun Kuyumculuk Biga Çanakkale
53,20 ₺ gün kapanış satış kuru
Önceki Güne Göre
▲ %0,19
| Saat | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 00:47 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 01:43 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 02:39 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 03:35 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 04:31 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 05:27 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 06:23 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 07:19 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 08:15 | 52,10 ₺ | 53,00 ₺ |
| 09:11 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 10:07 | 52,10 ₺ | 53,10 ₺ |
| 11:03 | 52,20 ₺ | 53,10 ₺ |
| 11:59 | 52,30 ₺ | 53,10 ₺ |
| 13:01 | 52,20 ₺ | 53,10 ₺ |
| 14:01 | 52,20 ₺ | 53,10 ₺ |
| 14:57 | 52,20 ₺ | 53,10 ₺ |
| 15:53 | 52,30 ₺ | 53,20 ₺ |
| 16:49 | 52,30 ₺ | 53,20 ₺ |
| 17:49 | 52,40 ₺ | 53,30 ₺ |
| 18:45 | 52,40 ₺ | 53,30 ₺ |
| 19:41 | 52,40 ₺ | 53,30 ₺ |
| 20:39 | 52,40 ₺ | 53,30 ₺ |
| 21:35 | 52,40 ₺ | 53,20 ₺ |
| 22:31 | 52,30 ₺ | 53,20 ₺ |
| 23:31 | 52,30 ₺ | 53,20 ₺ |
Günün İstatistikleri
En Düşük
53,00 ₺
En Yüksek
53,30 ₺
Ortalama Satış
53,15 ₺
Ortalama Alış
52,22 ₺
Saatlik Kur Grafiği
Sıkça Sorulan Sorular
5 Mayıs 2026 tarihinde Euro kuru ne kadardı?
5 Mayıs 2026 tarihinde Euro (EUR/TRY) gün sonu satış kuru 53,20 ₺, alış kuru 52,30 ₺ olarak gerçekleşti. Gün boyunca 25 ayrı snapshot kaydedilmiştir.
O günün en düşük ve en yüksek Euro kuru ne kadardı?
Gün içinde en düşük satış 53,00 ₺, en yüksek satış 53,30 ₺ olarak gerçekleşti. Ortalama satış kuru 53,15 ₺ seviyesindeydi.
Bu kurlar nasıl belirleniyor?
Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'un günlük döviz alış-satış kurlarıdır. Kurlar gün içinde uluslararası piyasa hareketlerine göre güncellenir, her snapshot anlık değeri yansıtır.
Öne Çıkan Ürünlerimiz
Blog'dan Seçtiklerimiz
Euro Hakkında
Bu sayfada 5 Mayıs 2026 tarihinde Euro (EUR/TRY) kuyumcu döviz alış-satış kurları yer almaktadır. Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'a aittir. Gün boyunca 25 ayrı snapshot kaydedilmiştir; en düşük satış kuru 53,00 ₺, en yüksek 53,30 ₺. Güncel döviz kurları için Döviz Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 1950'den günümüze güvenilir kuyumcu hizmeti.