İsviçre Frangı (CHF/TRY) · 4 Mayıs 2026
Pazartesi · 26 snapshot · Uygun Kuyumculuk Biga Çanakkale
58,00 ₺ gün kapanış satış kuru
Önceki Güne Göre
~ %0,00
| Saat | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 00:26 | 56,10 ₺ | 58,10 ₺ |
| 01:22 | 56,20 ₺ | 58,10 ₺ |
| 02:18 | 56,20 ₺ | 58,10 ₺ |
| 03:14 | 56,30 ₺ | 58,10 ₺ |
| 04:10 | 56,20 ₺ | 58,00 ₺ |
| 05:06 | 56,30 ₺ | 58,10 ₺ |
| 06:02 | 56,30 ₺ | 58,10 ₺ |
| 06:58 | 56,30 ₺ | 58,10 ₺ |
| 07:54 | 56,30 ₺ | 58,10 ₺ |
| 08:50 | 56,30 ₺ | 58,10 ₺ |
| 09:46 | 56,30 ₺ | 58,10 ₺ |
| 10:42 | 56,30 ₺ | 58,00 ₺ |
| 11:38 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
| 12:34 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
| 13:34 | 56,30 ₺ | 57,90 ₺ |
| 14:30 | 56,30 ₺ | 57,90 ₺ |
| 15:26 | 56,40 ₺ | 57,90 ₺ |
| 16:22 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
| 17:18 | 56,50 ₺ | 58,00 ₺ |
| 18:14 | 56,50 ₺ | 58,10 ₺ |
| 19:10 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
| 20:06 | 56,30 ₺ | 57,90 ₺ |
| 21:02 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
| 21:58 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
| 22:55 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
| 23:51 | 56,40 ₺ | 58,00 ₺ |
Günün İstatistikleri
En Düşük
57,90 ₺
En Yüksek
58,10 ₺
Ortalama Satış
58,03 ₺
Ortalama Alış
56,33 ₺
Saatlik Kur Grafiği
Sıkça Sorulan Sorular
4 Mayıs 2026 tarihinde Frank kuru ne kadardı?
4 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre Frangı (CHF/TRY) gün sonu satış kuru 58,00 ₺, alış kuru 56,40 ₺ olarak gerçekleşti. Gün boyunca 26 ayrı snapshot kaydedilmiştir.
O günün en düşük ve en yüksek Frank kuru ne kadardı?
Gün içinde en düşük satış 57,90 ₺, en yüksek satış 58,10 ₺ olarak gerçekleşti. Ortalama satış kuru 58,03 ₺ seviyesindeydi.
Bu kurlar nasıl belirleniyor?
Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'un günlük döviz alış-satış kurlarıdır. Kurlar gün içinde uluslararası piyasa hareketlerine göre güncellenir, her snapshot anlık değeri yansıtır.
Öne Çıkan Ürünlerimiz
Blog'dan Seçtiklerimiz
İsviçre Frangı Hakkında
Bu sayfada 4 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre Frangı (CHF/TRY) kuyumcu döviz alış-satış kurları yer almaktadır. Belirtilen değerler Biga Çanakkale'de hizmet veren Uygun Kuyumculuk'a aittir. Gün boyunca 26 ayrı snapshot kaydedilmiştir; en düşük satış kuru 57,90 ₺, en yüksek 58,10 ₺. Güncel döviz kurları için Döviz Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 1950'den günümüze güvenilir kuyumcu hizmeti.